Battery Energy Storage System
Chytrá bateriová úložiště BESS Bateria
Cesta k energetické nezávislosti
BESS je moderní bateriové úložiště, které umožňuje firmám efektivněji řídit spotřebu elektřiny, snižovat náklady a zvyšovat svou energetickou nezávislost.
Díky BESS můžete:
- Ukládat vlastní vyrobenou elektřinu (např. z fotovoltaiky) a využít ji, když se to opravdu vyplatí
- Optimalizovat odběrové špičky a snížit platby za rezervovaný příkon
- Získat zálohu pro případ výpadku sítě
- Vydělávat na trhu s elektřinou (např. pomocí spot tradingu nebo služeb výkonové rovnováhy)
BESS řešení na míru – přizpůsobíme energii podle vašich potřeb
Technické specifikace BESS
| DC část | |
|---|---|
| Typ baterie | LFP‑314Ah |
| Konfigurace | 1P260S |
| Jmenovitá energie | 261,2 kWh |
| Jmenovité napětí | 832 Vdc |
| Rozsah napětí | 702–923 Vdc |
| AC část | |
| Jmenovitý výkon AC | 125 kVA |
| Jmenovité napětí AC | 400 Vac |
| Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
| Maximální účinnost | 91 % |
| Obecné parametry | |
| Rozměry | 1003 × 1350 × 2400 mm |
| Hmotnost | ≤ 2 600 kg |
| Stupeň krytí | IP67 / IP54 / IP55 |
| Komunikace | CAN, Ethernet, RS485 |
| Certifikace | IEC 62619, IEC 63056, IEC 62040, UN38.3, UL 9540A |
| DC část | |
|---|---|
| Typ baterie | LFP‑314Ah |
| Konfigurace | 1P416S |
| Jmenovitá energie | 835,9 kWh |
| Jmenovité napětí | 1331,2 Vdc |
| Rozsah napětí | 1123,2 – 1497,6 Vdc (nastavitelné v rámci DOD) |
| AC část | |
| Jmenovitý výkon AC | 250 / 430 kVA |
| Jmenovité napětí AC | 400 / 690 Vac |
| Rozsah střídavého napětí AC | ± 1 |
| Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
| Maximální účinnost | 91 % |
| Obecné parametry | |
| Rozměry (š × hl × v) | 1500 × 2320 × 2400 mm (± 5 mm) |
| Hmotnost | 5000 ± 30 kg |
| Stupeň krytí | Rack‑IP67 / Cabinet‑IP54 / Krytí baterie‑IP55 |
| Provozní vlhkost | 0–95 % RH (bez kondenzace) |
| Provozní teplota | ‑25 až +55 °C (snížení parametrů nad 45 °C) |
| Maximální nadmořská výška | < 4000 m (snížení parametrů nad 2000 m) |
| Komunikační rozhraní | CAN, Ethernet, RS485 |
| Způsob chlazení | Inteligentní kapalinové chlazení |
| Protipožární systém | Snímaní teploty, snímání kouře, detekce hořlavých plynů, aerosolové hašení na úrovni kontejneru (elektrické spuštění), ventilační systém, vodní protipožární ochrana |
| Certifikace | IEC 61000, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, IEC 62040, IEC 62933, IEC 60730, VDE 4105 & 4110, UN 38.3, UL 9540A |
| DC část | |
|---|---|
| Typ baterie | LFP‑314Ah |
| Konfigurace | 12P416S |
| Jmenovitá energie | 5015,96 kWh |
| Jmenovité napětí | 1331,2 Vdc |
| Rozsah napětí | 1164,8 – 1497,6 Vdc |
| Jmenovitý výkon | 2500 kW |
| Obecné parametry | |
| Rozměry (š × hl × v) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Hmotnost | ≤ 44 000 kg |
| Stupeň krytí | Pack‑IP65 / PDU‑IP55 / Container‑IP55 |
| Provozní vlhkost | 0–95 % RH (bez kondenzace) |
| Provozní teplota | ‑30 až +55 °C |
| Maximální nadmořská výška | ≤ 3000 m |
| Napájení pomocných obvodů | 400 Vac 50 Hz / 480 Vac 60 Hz |
| Komunikační rozhraní | Ethernet, RS485 |
| Způsob chlazení | Inteligentní kapalinové chlazení |
| Protipožární systém | Snímaní teploty, snímání kouře, detekce hořlavých plynů, aerosolové hašení na úrovni kontejneru (elektrické spuštění), ventilační systém, vodní protipožární ochrana |
| Certifikace | UN38.3, IEC61000, IEC62933‑5‑2, IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC62477, UL9540A, UL1973, NFPA855 |
| DC část | |
|---|---|
| Typ baterie | LFP‑314Ah |
| Konfigurace | 12P416S |
| Jmenovitá energie | 5015,96 kWh |
| Jmenovité napětí | 1331,2 Vdc |
| Rozsah napětí | 1164,8 – 1497,6 Vdc |
| Jmenovitý výkon | 2500 kW |
| AC část | |
| Jmenovitý výkon AC | 215 × 12 kVA |
| Jmenovité napětí AC | 690 Vac |
| Maximální harmonické zkreslení proudu | ≤ 3 % (jmenovitého výkonu) |
| Připojení (LV) | 180 A, 3 fáze × 12 |
| Účiník | 1.0 indukční – 1.0 kapacitní |
| Jmenovitá frekvence | 50 / 60 Hz |
| Způsob oddělení | Bez transformátoru |
| Obecné parametry | |
| Rozměry (š × hl × v) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| Hmotnost | ≤ 45 000 kg |
| Stupeň krytí | Pack‑IP65 / PDU‑IP55 / Container‑IP55 / PCS‑IP66 |
| Provozní vlhkost | 0–95 % RH (bez kondenzace) |
| Provozní teplota | ‑30 až +55 °C |
| Maximální nadmořská výška | ≤ 3000 m |
| Napájení pomocných obvodů | 400 Vac 50 Hz / 480 Vac 60 Hz |
| Komunikační rozhraní | Ethernet, RS485 |
| Způsob chlazení | Inteligentní kapalinové chlazení |
| Protipožární systém | Snímaní teploty, snímání kouře, detekce hořlavých plynů, aerosolové hašení na úrovni kontejneru (elektrické spuštění), ventilační systém, vodní protipožární ochrana |
| Certifikace | UN38.3, IEC61000, IEC62933‑5‑2, IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC62477, UL9540A, UL1973, NFPA855 |

