Použitý solární panel Kyocera 250 Wp
Kód: KD250GH-4FB2Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
| Kategória: | Solární panely |
|---|---|
| ? Maximální výkon: | 250 W / 180 W |
| Maximální systémové napětí: | 1000 V |
| ? Napětí při maximálním výkonu: | 29,8 V / 26,8 V |
| ? Proud při maximálním výkonu: | 8,39 A / 6,72 A |
| Napětí naprázdno (Voc): | 36,9 V / |
| Zkratový proud (Isc): | 9,09 A |
| Účinnost: | 15,1 % |
| Jmenovitá provozní teplota článku: | 45 °C |
| Pokles účinnosti (při snížení intenzity ozáření z 1000 W/m² na 200 W/m²): | 6,7 % |
| Rozměry (d × š × v): | 1662 x 990 x 46 mm |
| Hmotnost panelu: | 20 kg |
| Délka kabelu: | (+)1190/ (-)960 mm |
| Rozměr připojovací krabice: | 123 x 91,6 x 16 mm |
| Počet bypass diod: | 3 |
| Stupeň krytí: | IP65/IP67 |
| Počet článků v modulu: | 60 |
| Technologie článků: | polykraystalické |
| Tvar článků: | čtvercový 156 x 156 mm |
| Propojení článků: | 3-busbar |
| Třída použití: | Class A |


