Nabíjecí stanice Hobby 2200W
Code: BAT-HESS-2MG-FVE-1 BAT-HESS-2MG-FVE-2 BAT-HESS-2MG-FVE-4 Choose variantRelated products
Product detailed description
Additional parameters
| Category: | Energy Storage |
|---|---|
| Battery Type: | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Battery Capacity: | 2,048 Wh ± 5% (40 Ah / 51.2 V) |
| AC Charging Input: | 174–264 V, max. 1,600 W |
| DC Car Input: | 12–24 V / 10 A, max. 240 W |
| Solar Input (PV): | 18–145 V DC / 25 A, max. 1,600 W |
| AC Output (Off-grid): | 230 V / 50 Hz, 2,200 W continuous, 4,400 W peak |
| AC Output (On-grid): | 230 V / 50 Hz, max. 800 W |
| AC Output Waveform: | Pure sine wave |
| USB Outputs 1 & 2 (USB-A): | QC 18 W (5 V / 2.4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A) |
| USB Type-C 1: | PD 100 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A) |
| USB Type-C 2: | PD 27 W (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 1.8 A, 20 V / 1.35 A) |
| Car Socket Output: | 13.8 V / 12 A max. |
| 2× DC Outputs (5521): | 13.8 V / 5 A max. (combined max. 12 A) |
| LED Light: | 3 W max., 3 brightness levels (L/M/H), SOS function |
| Protection Features: | Short circuit, overcurrent, overvoltage, undervoltage, overload, overheating |
| Battery Lifespan: | ≥ 3,500 cycles (DOD ≥ 70%) |
| Operating Temp. (Charging): | 0–40 °C |
| Operating Temp. (Output): | −10 to +40 °C |
| Dimensions (L × W × H): | 465 × 260 × 295 mm |
| Weight: | 24.2 kg |
| Operating Modes: | On-grid, Off-grid, UPS, Hybrid Load, Auto SOC, Smart Feed-in, AC Timing |
| App Control: | Wonderfree mobile app (iOS / Android), via Bluetooth and Wi-Fi |
















